Skip to main content
La Sede Della Bce 4982212d

Banche, stress test: la classifica delle 51 banche europee con i relativi punteggi

Sede della Bce
Sede della Bce

FRANCOFORTE – Ecco la classifica con i risultati degli stress test dell’Eba, nello scenario di base e in quello avverso, per i 51 gruppi bancari europei. Intesa Sanpaolo si piazza al 18esimo posto, risultando la prima delle italiane ma anche la prima tra i principali istituti del Vecchio Continente. Fanalino di coda, come noto, è Mps, ma la Commissione e la Bce hanno approvato il piano di salvataggio.

BANCA SCENARIO
Base 2018 Avverso 2018
1) Nrw.Bank (Ger) 39,44% 35,40%
2) Swedbank (Sve) 26,44% 22,26%
3) Svenska Handelsbanken (Sve) 23,09% 18,55%
4) N.V.Bank Nederlandse (Ola) 28,05% 17,62%
5) Skandinaviska Enskilda (Sve) 21,55% 16,60%
6) Op-Pohjola Osk (Fin) 21,24% 14,90%
7) Dnb Bank Group (Nor) 16,56% 14,30%
8) Nykredit Realkredit (Dan) 22,47% 14,19%
9) Nordea Bank (Sve) 18,60% 14,09%
10) Danske Bank (Dan) 17,66% 14,02%
11) Jyske Bank (Dan) 19,85% 14,00%
12) Credit Mutuel (Fra) 16,78% 13,54%
13) Bank Polski (Pol) 14,74% 11,45%
14) Belfius Banque (Bel) 17,60% 11,41%
15) Kbc Group (Bel) 16,18% 11,27%
16) Bfa Tenedora De Acciones (Spa) 15,09% 10,64%
17) Credit Agricole Group (Fra) 14,81% 10,49%
18) Intesa Sanpaolo (Ita) 12,83% 10,24%
19) Lloyds Banking (Gb) 16,44% 10,14%
20) Landesbank Hessen-Thuringen (Ger) 14,42% 10,10%
21) Bpce (Fra) 14,52% 9,73%
22) La Banque Postale (Fra) 14,76% 9,72%
23) Landesbank Baden-Wurttemberg 15,90% 9,68%
24) Volkswagen Financial Services (Ger) 12,90% 9,56%

25) Dekabank Deutsche (Ger) 14,17% 9,53%
26) Abn Amro Group (Ola) 16,21% 9,53%
27) Otp Bank Nyrt (Ung) 14,56% 9,22%
28) Banco Popolare (Ita) 14,61% 9,05%
29) Ing Groep (Ola) 12,52% 9,00%
30) Criteria Caixa Holding (Spa) 11,67% 8,97%
31) Ubi Banca (Ita)13,01% 8,85%
32) Hsbc Holdings (Gb) 12,41% 8,76%
33) Banco Santander (Spa) 13,24% 8,69%
34) Norddeutsche Landesbank (Ger) 13,21% 8,67%
35) Bnp Paribas (Fra) 12,13% 8,59%
36) Bayerische Landesbank (Ger) 12,41% 8,34%
37) Bbva (Spa) 12,03% 8,29%
38) Erste Group Bank (Aus) 13,85% 8,19%
39) Banco de Sabadell (Spa) 12,96% 8,19%
40) Rabobank (Ola) 13,34% 8,11%
41) Rbs (Gb) 15,89% 8,08%
42) Societe Generale (Fra) 11,94% 8,03%
43) Deutsche Bank (Ger) 12,08% 7,80%
44) Bank of Ireland (Irl) 16,12% 7,69%
45) Commerzbank (Ger) 13,13% 7,42%
46) Allied Irish Banks (Irl) 16,97% 7,39%
47) Barclays (Gb) 12,48% 7,30%
48) Unicredit (Ita) 11,57% 7,12%
49) Banco Popular Espanol (Spa) 13,45% 7,01%
50) Raiffeisen (Aus) 12,36% 6,14%
51) Mps (Ita) 12,04% -2,23%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741
FirenzepostAMP